Übersicht nach Ortsangaben
Die Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Bestattungsorte der ersten acht Generationen im Zeitraum 1539 bis 1892
Ortsangabe in Familienforschung | heutiger Ort |
Karte |
Einwohner- |
Kirche(n) im Ort | Anzahl Ereignis- Nennungen |
DE-24806 Lohe-Föhrden | --- | 2 |
|||
DE-24848 Alt Bennebek | 288 | 4 | |||
Altemühle/Haddeby | DE-24884 Selk | --- | 3 | ||
Bargen | DE-24803 Erfde | 308 | 19 | ||
Bargstall | DE-24806 Bargstall | 178 | 2 | ||
DE-24861 Bergenhusen | 844 | ja | 5 | ||
DE-24811 Owschlag | --- | 14 | |||
Bunge (Holzbunge) |
DE-24361 Holzbunge | 201 | 6 | ||
Bünge (Bunge) |
DE-24869 Dörpstedt | --- | 11 | ||
DE-24794 Bünsdorf | 202 | ja | 6 | ||
Christiansholm | DE-24799 Christiansholm | 193 | 4 | ||
Clove | DE-24869 Dörpstedt | --- | 3 | ||
Duvenstedt | DE-24791 Alt Duvenstedt | 647 | 2 | ||
Ellingstedt | DE-24870 Ellingstedt | 601 | 1 | ||
DE-24803 Erfde | 1.501 | ja | 74 | ||
DE-24848 Klein Bennebek | 122 | 2 | |||
Friedrichstadt | DE-25840 Friedrichstadt | 2.634 | ja | 4 | |
Haby | DE-24361 Haby | 260 | 3 | ||
Haddeby | DE-24866 Busdorf | --- | ja | 1 | |
DE-24806 Hohn | 1.039 | ja | 17 | ||
DE-24876 Hollingstedt | 780 | ja | 4 | ||
DE-24361 Holzbunge | 201 | 6 | |||
Illinois | USA | --- | 1 | ||
Julianenebene | DE-24806 Hohn | 147 | 3 | ||
Kappeln | DE-24376 Kappeln | 2.577 | ja | 2 | |
DE-25876 Schwabstedt | --- | 1 | |||
DE-25899 Klixbüll | 704 | ja | 6 | ||
Klove | DE-24869 Dörpstedt | --- | 3 | ||
Koldenbüttel | DE-25840 Koldenbüttel | 700 | ja | 1 | |
DE-24848 Kropp | 1.423 | ja | 184 | ||
Krummenort | DE-24791 Alt Duvenstedt | 58 | 1 | ||
DE-24806 Lohe-Föhrden | 264 | 14 | |||
Meggerkoog | DE-24799 Meggerdorf | 309 | 1 | ||
DE-25836 Poppenbüll | --- | 26 | |||
DE-24811 Owschlag | 392 | 166 | |||
DE-24811 Owschlag | 637 | ja, 1927/1963 | 56 | ||
DE-25836 Poppenbüll | 355 | ja | 12 | ||
DE-25836 Poppenbüll | --- | 26 | |||
DE-24811 Owschlag | 167 | 16 | |||
Reppel zu Meggersee | DE-24861 Reppel | --- | 1 | ||
Rönnebeck/Brandenburg |
DE-16775 Sonnenberg | 372 | ja | 1 | |
DE-25876 Schwabstedt | 1.728 | ja | 3 | ||
Sorgwohld | DE-24811 Owschlag | 46 | 1 | ||
St. Peter | DE-25826 Sankt Peter-Ording | 951 | ja | 4 | |
DE-24811 Owschlag | --- | 1 | |||
DE-25879 Süderstapel | 831 | ja | 3 | ||
DE-25882 Tetenbüll | 1.096 | ja | 1 | ||
DE-24817 Tetenhusen | 474 | 4 | |||
DE-24803 Tielen | 428 | 1 | |||
Uelvesbüll | DE-25889 Uelvesbüll | 320 | ja | 1 | |
Westerhever | DE-25881 Westerhever | 379 | ja | 1 | |
Diese Liste entspricht dem Forschungsstand 2009. |